Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Pixelpitch: | 10mm | module grootte: | 320mm x 160mm |
---|---|---|---|
Confirguration: | 1R1G | Helderheid: | over 5500nit |
Toepassing: | Hoge manier, park, het ziekenhuis | Toon Inhoud: | Bericht, animatie |
Hoog licht: | LED-gegevens weer te geven,programmeerbare led display |
12V openlucht LEIDENE Bewegende Berichtvertoning, P10 Scrollend LEIDENE Vertoning voor het Ziekenhuis
Beschrijving
1. Vertoning het Engels en andere karakters, grafisch symbool en eenvoudige animatie
2. De programma's via RS232/3G/WIFI/U-Schijf verzenden naar geleid teken.
3. Vertonings Engelse, Arabische en andere talen, evenals grafische symbolen.
4. Steun veelvoudige formaten, met inbegrip van txt, RTF, jpg, GIF en bmp.
5. (Facultatieve) vertoningstijd, Datum en Echte Temperatuur.
Eigenschappen
1. Controlewijze: De verre programmering of infrared van PC (facultatief)
2. 8 vooraf bepaalde uitdrukkingen en animatie zoals VROLIJKE KERSTMIS
3. Het rangschikken van veelvoudige berichtenvertoning
4. Tijd-alarm het plaatsen
5. 8 programmeerbare vertoningssnelheden
6. 3 kan het verschillende gezoemgeluid overal binnen het bericht worden toegevoegd
7. De interface van de het leiden software kan in veelvoudige talen zijn
8. Wachtwoordbescherming
Toepassing
Luchtpost, busstation, station, metropost, school, het ziekenhuis, park, winkelcomplex, markt, bank, bus, taxidak, hoge manier, winkel, postkantoor enz.
Concurrentievoordelen
1, Volledige waterdichte lijm
2, Grootte worden aangepast
3, Grote grootte geleide spaander
4, 2 jaar garantie
Specificatie
Eenheidsmodule | PCB | 2 lagen |
Modulegrootte | 320mm (W) *160mm (H) | |
Pixelhoogte | 10mm | |
Pixeldichtheid | 10000dots/m2 | |
LEIDENE specificatie | ø5 ellips | |
Pixelresolutie | 32dots (W) *16dots (H) | |
Gewicht | 0.55kg | |
Optische parameter | Beste het bekijken afstand | 10~100m |
Beste het bekijken hoek | 120°(H)/60°(V) | |
Pixelconfiguratie | 1R1G | |
Helderheid van terwijl saldo | ≥5500cd/SQM | |
Elektroparameter | Het werk voltage | 5V |
Maximum Machtsconsumptie | 26W | |
Huidig | ≤20mA (kies/dubbele leiden uit) | |
Drijfapparaat | Constante het Voltagebestuurder van IC | |
Aandrijvingstype | 1/4 Aftastend | |
Verfris frequentie | ≥120Hz | |
Controlesysteem | Controlesysteem | Kies/dubbel kleurencontrolemechanisme uit |
Software | Ledshow LedEditor PowerLed | |
Besturingssysteem | Vensters XP/Win7/Win8 | |
Controlemethode | Asyn-synchrone controle | |
Communicatie afstand | ≤100m (KABEL UTP-5) | |
Hoofd technische parameter | Werkend milieu | Openlucht |
IP Rang | IP65 | |
Opslagtemperatuur | -40°C~60°C | |
Het werk temperatuur | -30°C~50°C | |
Verrichtingsvochtigheid | 10%~90% | |
MTBF | ≥9000 uren | |
Levensduur | ≥50000 uren | |
Het tarief van de defectpunt | ≤1/10000 | |
Vlakheid | Tolerantie van interpixel ≤ 0.3mm | |
Tolerantie van modules clearance≤0.6mm |
Productbeelden